SMAK FRATERAN Surabaya
PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR UMUM 2
No : 255 / SMTA/EX/II/ 2018
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala SMA Katolik Frateran Surabaya, menyatakan bahwa peserta didik yang tercantum di bawah ini
telah diterima sebagai peserta didik baru SMA Katolik Frateran Surabaya tahun pelajaran 2018/2019
NO | NO PESERTA | NAMA | HASIL ANALISA & PEMINATAN |
| | | |
1 | 180473 | ALBERTCLARENCE - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
2 | 180474 | KAYLA NATHANIA P - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
3 | 180478 | VERENA NATASHA - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
4 | 180482 | JOEL GARREN - PRESTASI (PUTRA) | IPS |
5 | 180483 | ANGELUS APRIDIO T - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
6 | 180484 | STEPHANIE JENNIE - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
7 | 180485 | ENRICO MATTHEW - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
8 | 180486 | STEFANUS BRYANT - PRESTASI (PUTRA) | IPS |
9 | 180493 | VALENTINO JOSE - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
10 | 180494 | MICHAELLA GWFEE S M - KERJASAMA (PUTRI) | MIPA |
11 | 180495 | VIANNEY PARAMESWARA - PRESTASI (PUTRA) | MIPA/SC |
12 | 180496 | JESSICA MAGDIEL N - PRESTASI (PUTRI) | IPS |
13 | 180497 | CELINE MULYONO - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
14 | 180504 | CHRISTOPHER AJI W - PRESTASI (PUTRA) | MIPA/SC |
15 | 180505 | ARIEL HALIM QIU - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
16 | 180507 | SETYABUDI KOROH - KERJASAMA (PUTRA) | MIPA |
17 | 180509 | DEFFI SAHLVALLYZZ - PRESTASI (PUTRI) | IPS |
18 | 180510 | CHRISTOPHER NATHAN - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
19 | 180512 | JASON JONATAN - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
20 | 180515 | SANDRA SASMITA - PRESTASI (PUTRI) | IPS |
21 | 180519 | HANNY DANAWATI - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
22 | 180520 | REGINA MICHELLA P - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
23 | 180522 | OVIA RIZKY Y - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
24 | 180523 | SALSABILA RAHMASARI - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
25 | 180524 | JASEN - PRESTASI (PUTRA) | IPS |
26 | 180525 | FARREL FERNANDO A - PRESTASI (PUTRA) | IPS |
27 | 180526 | CHRISTOPHER RYAN S - PRESTASI (PUTRA) | MIPA/ SC |
28 | 180527 | ODELIA CHRISTY PTT - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
29 | 180528 | NICHOLAS V M - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
30 | 180529 | OWEN BERNHARD - PRESTASI (PUTRA) | MIPA |
31 | 180530 | WILLIAM WIBOWO - | IPS |
32 | 180531 | VERENT VIRGAUTAMA - PRESTASI (PUTRI) | MIPA |
33 | 180532 | LAURA ANGELICA - PRESTASI (PUTRI)
| IPS |
34 | 180538 | MATTHEW LEIF MARTONO - KERJASAMA (PUTRA) | MIPA |
PESERTA DIDIK YANG TELAH DITERIMA SUPAYA
MENYELESAIKAN ADMINISTRASI/ DAFTAR ULANG
TGL 02 MARET. 2018 PUKUL 10.00- 14.00 DI SMAK FRATERAN
Kepala Sekolah
Fr. M. Adriano, BHK, S.Pd.
|
PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK KELAS SCIENCE
No : 255 / SMTA/EX/II /2018
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala SMA Katolik Frateran Surabaya, menyatakan bahwa peserta didik yang tercantum di bawah ini
telah diterima di kelas Science SMA Katolik Frateran Surabaya tahun pelajaran 2018/2019
NO | NO. PESERTA | ASAL SEKOLAH | NAMA |
1 | 180016 | SMPK Angelus Custos 1 | ALEXANDER LOUIS |
2 | 180019 | SMPK Angelus Custos 1 | GRACE MARGARETHA L |
3 | 180020 | SMPK Angelus Custos 1 | ANDRE YUTEJA |
4 | 180023 | SMPK Angelus Custos 1 | CARROLINE N S |
5 | 180027 | SMPK Angelus Custos 1 | KEVIN NATHANAEL H |
6 | 180049 | SMPK Angelus Custos 1 | TRIFENA JESSICA G |
7 | 180050 | SMPK Angelus Custos 1 | TRIFOSA JESSLYN G |
8 | 180051 | SMPK Angelus Custos 1 | JONATHAN PRAWIRA P H |
9 | 180078 | SMPK Angelus Custos 1 | MICHAEL WAYNE |
10 | 180089 | SMPK Angelus Custos 1 | LUKAS LAUREN |
11 | 180108 | SMPK Angelus Custos 1 | KENEDY NICHOLAS SELI |
12 | 180110 | SMPK Angelus Custos 1 | NICHOLAS CHRISTIAN I |
13 | 180113 | SMPK Angelus Custos 1 | MARIO CHRISTOPHER |
14 | 180168 | SMPK Angelus Custos 1 | JESICA PATRICIA D |
15 | 180206 | SMPK Angelus Custos 1 | MICHAEL ADI H |
16 | 180310 | SMPK Santa Agnes | ANGELINA CLARA K |
17 | 180321 | SMPK ST. MARIA | CORNELIUS JEVON T S |
18 | 180329 | SMP Gloria 2 | GABRIELLEANTOINETTE |
19 | 180331 | SMPK ST. Vincentius | MICHAL ARIA IRAWAN |
20 | 180396 | SMPK SANTO YOSEF | BEATRIX KAYLA N |
21 | 180421 | SMPK BUDI MULIA LAWANG | ZAKARIA BERLAM P |
22 | 180495 | SMPK KARITAS III | VIANNY PARAMESWARA |
23 | 180526 | SMP TAMAN RAMA | CHRISTOPHER RYAN S. |
24 | 180504 | SMPK SANTO YOSEF | CHRISTOPHER AJI W. |
NB : PESERTA DIDIK YANG TIDAK DITERIMA DI KELAS SCIENCE, TETAP DITERIMA DI KELAS REGULER
Kepala Sekolah
Fr. M. Adriano, BHK, S.Pd.
|
PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR UMUM I
No : 161 / SMTA/EX/II/ 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala SMA Katolik Frateran Surabaya, menyatakan bahwa peserta didik yang tercantum di bawah ini
telah diterima sebagai peserta didik baru SMA Katolik Frateran Surabaya tahun pelajaran 2018/2019
NO | NO PESERTA | NAMA | HASIL ANALISA & SARAN PEMINATAN |
| | | |
1 | 180301 | JESSY INDRAWAN | IPS |
2 | 180302 | BRIAN EDBERT M | IPA |
3 | 180303 | DION ARDY HARYANTO | IPS |
4 | 180304 | MICHELLE MARIA S | IPS |
5 | 180305 | ENRICO SETIAWAN | IPS |
6 | 180306 | RUSELL NAPOLION | IPS |
7 | 180307 | GEOVANI VALINO JOLANDO | IPA |
8 | 180308 | BENEDIKTUS ARION | IPA |
9 | 180309 | RAYMOND SETIAWAN LOMI | IPA |
10 | 180310 | ANGELINA CLARA K | IPA |
11 | 180312 | JACELYN KEZIA S | IPS |
12 | 180313 | MICHAEL AGUSTINUS L | IPA |
13 | 180314 | STEVE FERDINAND T | IPS |
14 | 180315 | VINCENT CAREL WINATA | IPA |
15 | 180316 | ALDRICH ADI WIYONO | IPA |
16 | 180318 | BEATRICE DIVA C | IPS |
17 | 180320 | GRACIA HERIYANTO | IPS |
18 | 180321 | CORNELIUS JEVON T S | IPA |
19 | 180322 | MATTHEW SINATRA L N | IPA |
20 | 180323 | CHRISTOPHER HADRIAN | IPS |
21 | 180324 | SERAFIA HELENA M | IPA |
22 | 180325 | CINDY MONICA | IPA |
23 | 180327 | AVANTI HARDIAN | IPA |
24 | 180328 | PHEDRA MAISIE | IPA |
25 | 180329 | GABRIELLE ANTOINETTE | IPA |
26 | 180330 | SURYADINATA AGNES CY | IPA |
27 | 180331 | MICHAEL ARIA IRA WN | IPA |
28 | 180332 | EVANIA EMANUELA | IPS |
29 | 180333 | YOHANES ARDI YACOBUS | IPS |
30 | 180334 | AXL RANGGADINATA | IPA |
31 | 180335 | DAVIEN DEE KURNIAWAN | IPA |
32 | 180336 | JONATHAN KENNETH | IPA |
33 | 180337 | JADE IVANA LIMAN | IPA |
34 | 180338 | SAPHIRA VERENT S | IPA |
35 | 180339 | CALLYSTA AHILIBERTHA | IPA |
36 | 180340 | THERESIA VIANNY CHANDRA | IPA |
37 | 180341 | GRACELLA JOLEIGH A | IPS |
38 | 180342 | VERONIKA AUVILIA P | IPS |
39 | 180343 | GEOVANY ALDO K | IPS |
40 | 180344 | BERNADETTEJACQUELINE | IPA |
41 | 180345 | MARIA GRACE STEFANIA | IPS |
42 | 180347 | EDBERT HANSEL C | IPS |
43 | 180348 | RAFFAEL BRANDSMA | IPS |
44 | 180359 | CRIST NOEL V N | IPS |
45 | 180362 | JESSICA KRISTINA | IPS |
46 | 180363 | ALBERT CHRISTIAN MW | IPS |
47 | 180364 | VINCENTIUS FELIX H | IPS |
48 | 180366 | SIENNY HIMAWAN | IPA |
49 | 180367 | KENZIE FELICIA | IPS |
50 | 180368 | MELANI HARSONO | IPS |
51 | 180369 | NICHOLAS GANENDRA W | IPA |
52 | 180380 | MICHAEL NATANAEL S | IPA |
53 | 180381 | MARCELINUS DENNY A | IPS |
54 | 180382 | FEDERICO LAURENCIO | IPS |
55 | 180383 | ANDREAS WILLY CANDRA | IPS |
56 | 180384 | VINCENT NATHA H | IPA |
57 | 180385 | ANASTASIA C | IPA |
58 | 180386 | MARSELINUS M D L | IPA |
59 | 180387 | ANGELINE TIO ROBFON | IPS |
60 | 180388 | JUAN FIORENTINO S | IPS |
61 | 180389 | BERTRAND WENZEL | IPA |
62 | 180390 | JEFFERSON JOEY | IPA |
63 | 180391 | CORNELIA DEWI A D | IPA |
64 | 180392 | JOHAN WILLIAM T | IPA |
65 | 180393 | VALENSHIA ATMAJAYA T | IPS |
66 | 180395 | AXEL ARTHURITO | IPS |
67 | 180396 | BEATRIX KAYLA N | IPA |
68 | 180418 | MIKHAEL GABRIEL F | IPS |
69 | 180419 | GABRIELA A ANDRIA | IPA |
70 | 180420 | SEAN RICHARD R D | IPS |
71 | 180421 | ZAKARIA BERLAM | IPA |
72 | 180422 | SILVIA APRIANA H | IPS |
73 | 180423 | RICHARD ANDREW L | IPA |
74 | 180424 | CAROLINE MARGARETHA | IPS |
75 | 180425 | CALVIN JAYA SUSANTO | IPA |
76 | 180427 | LEONARDUS JERRY | IPA |
77 | 180426 | JULIO CALVIN TEJA K | IPS |
78 | 180428 | CARMELITE BERYL T R | IPA |
PESERTA DIDIK YANG TELAH DITERIMA SUPAYA
MENYELESAIKAN ADMINISTRASI/ DAFTAR ULANG
TGL 10 NOV. 2017 PUKUL 10.00- 14.00ATAU
TGL 11 NOV 2017 PUKUL 07.00-12.00 DI SMAK FRATERAN
Kepala Sekolah
Fr. M. Adriano, BHK, S.Pd.
|